項目名稱:扶余市鴻博石油有限公司安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年6月26日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :扶余市鴻博石油有限公司 基本情況 :地址:扶余市高新技術開發區新源鎮霍家村,主要經營車用乙醇汽油和柴油,該加油站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為50m3加油站為三級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 劉偉 | 1800000000200308 | 033200 | |
項目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 劉偉 | 1800000000200308 | 033200 | |
報告審核人 | 王健英 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |