項目名稱:長春伊通河石油經銷有限公司白城分公司吉鶴加油站安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2020年10月20日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :長春伊通河石油經銷有限公司白城分公司吉鶴加油站 基本情況 :地址:白城市純陽路西1公里處,主要經營車用乙醇汽油和柴油。儲罐區設有5座臥式埋地內鋼外玻璃纖維增強塑料油罐 (SF),其中汽油儲罐3座、柴油儲罐2座。該加油站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為43.5m3,該加油站為三級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |