項目名稱 | 吉化集團吉林市錦江油化廠12萬噸/年重芳烴輕質化項目一期工程 | ||||
項目類型 | 驗收評價 | 出版日期 | 2020.10.09 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :吉化集團吉林市錦江油化廠 基本情況 :本項目在原有添加劑裝置區北側,新建1套重芳烴輕質化裝置,裝置中配套1臺開工加熱爐、1座導熱油爐房、1座真空泵房及1座壓縮機廠房;原有排洪溝北側的酸堿罐及泵房拆除,新增1座配電間(內部設置配電間、休息室、更衣室和衛生間);改造添加劑裝置現有控制室及其配電室,同時充分利用錦江石化公司現有罐區等公用設施。 評價范圍 :本次安全評價范圍為吉化集團吉林市錦江油化廠12萬噸/年重芳烴輕質化項目一期工程的選址及外部安全條件、總平面布置、生產工藝和設備設施、配套的公用工程及輔助設施、安全生產管理等。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
項目組成員 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
報告審核人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
過程控制負責人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
技術負責人 | 紀德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現場照片 |